Spieler des Monats Rangliste
am 12.01.2009 um 22:43 Uhr
Das Player of the Month / Spieler des Jahres Rennen war ein Bonusprogramm des Thelion Potsdam für Magic-Spieler/Innen.*
War? Leider ja - momentan ist die Beteiligung an den wöchentlichen Friday Night Magic-Turnieren im Laden recht mager, weswegen das Konzept gerade auch keinen Sinn macht.
Das könnte sich aber genauso schnell wieder ändern, also kommt vorbei und zeigt, dass es sich lohnt in die Community zu investieren!
*Ja, eben solche gibt es. Player of the Year war damals Niels "Schlammsuhlen-9auge" Stephan.
—————————————————————————————————————————
Was soll das ganze? Diese Informationen gibt es
hier,
hier und
hier!
(Gekürzte) Jahreswertung, Stand 31.11., nach 49 gespielten Turnieren
| Nr. | __Spieler__ | Punkte | Wochen | Vgl. Vormonat |
| 1. | Niels Stephan | 368 | 45 | |
| 2. | Nils Roth | 275 | 45 | |
| 3. | Sebastian Böttner | 245 | 36 | |
| 4. | Christian Hilbert | 243 | 34 | |
| 5. | Robert Hafke | 224 | 46 | |
| 6. | Kai Wirkus | 217 | 33 | |
| 7. | Friedrich Jakobs | 200 | 32 | |
| 8. | Axel Kapust | 175 | 24 | |
| 9. | Ronny Seibke | 167 | 25 | |
| 10. | Sebastian Fieber | 118 | 30 | |
| 11. | Stephan Ihrke | 117 | 15 | |
| 12. | Matthias Ludewig | 116 | 14 | |
| 13. | Martin Uhlig | 110 | 20 | |
| 14. | Marco Vollmer | 71 | 11 | |
| 15. | Markus Baumert | 67 | 10 | |
| 16. | Sandro Sonntag | 58 | 12 | |
| 17. | Thomas Böhm | 35 | 9 | |
| 18. | Ricardo Sill | 33 | 4 | |
| 19. | Martin Seifert | 32 | 8 | | |
(Gekürzte) Jahreswertung, Stand 31.10., nach 45 gespielten Turnieren
| Nr. | __Spieler__ | Punkte | Wochen | Vgl. Vormonat |
| 1. | Niels Stephan | 327 | 41 | |
| 2. | Nils Roth | 253 | 41 | |
| 3. | Christian Hilbert | 232 | 32 | |
| 4. | Sebastian Böttner | 219 | 32 | |
| 5. | Kai Wirkus | 217 | 33 | |
| 6. | Robert Hafke | 189 | 43 | |
| 7. | Friedrich Jakobs | 184 | 29 | |
| 8. | Axel Kapust | 175 | 24 | |
| 9. | Ronny Seibke | 142 | 22 | |
| 10. | Stephan Ihrke | 117 | 15 | |
| 11. | Matthias Ludewig | 116 | 14 | |
| 12. | Martin Uhlig | 110 | 20 | |
| 13. | Sebastian Fieber | 88 | 25 | |
| 14. | Marco Vollmer | 71 | 11 | |
| 15. | Sandro Sonntag | 44 | 8 | |
| 16. | Markus Baumert | 40 | 6 | |
| 17. | Thomas Böhm | 35 | 9 | |
| 18. | Johannes Gosda | 24 | 6 | |
| 19. | Maro Wannicke | 20 | 3 | |
| 20. | Martin Seifert | 19 | 4 | |
| Damian Schmidt | 19 | 4 | |
| 27. | Stefan Grabs | 10 | 2 | |
>| 28. | Peter Derwanz | 9 | 1 | NEU + ROOKIE | —>Draftset |
Und damit der Endstand nach den 5 Turnieren des Oktobers:
| Nr. | __Spieler__ | Punkte |
| 1. | Friedrich Jakobs | 45 | 3 Booster |
| 2. | Niels Stephan | 38 | 2 Booster |
| 3. | Sandro Sonntag | 33 | 1 Booster |
| 4. | Ronny Seibke | 30 | |
| 5. | Christian Hilbert | 24 | |
| 6. | Sebastian Böttner | 23 | | |
| 7. | Nils Roth | 20 | |
| 8. | Robert Hafke | 16 |
| 9. | Axel Kapust | 12 |
| 10. | Markus Baumert | 10 | |
| 11. | Stefan Grabs | 9 | |
| Peter Derwanz | 9 | |
| 13. | Stefan Brandhoff | 8 | |
| Ricardo Sill | 8 | |
| 15. | Damian Schmidt | 6 | |
| 16. | Michael Schlegel | 5 | |
| Martin Uhlig | 5 |
| Martin Seifert | 5 | |
| 19. | Sebastian Fieber | 4 | |
| 20. | David Immel | 3 |
| 21. | Edgar Richter | 1 | |
———————————————————————————————-
(Gekürzte) Jahreswertung, Stand 31.9., nach 40 gespielten Turnieren
| Nr. | __Spieler__ | Punkte | Wochen | Vgl. Vormonat |
| 1. | Niels Stephan | 289 | 36 | |
| 2. | Nils Roth | 233 | 36 | |
| 3. | Kai Wirkus | 217 | 33 | |
| 4. | Christian Hilbert | 208 | 29 | |
| 5. | Sebastian Böttner | 196 | 27 | |
| 6. | Robert Hafke | 173 | 38 | |
| 7. | Axel Kapust | 163 | 23 | |
| 8. | Friedrich Jakobs | 139 | 24 | |
| 9. | Stephan Ihrke | 117 | 15 | |
| 10. | Matthias Ludewig | 116 | 14 | |
| 11. | Ronny Seibke | 112 | 18 | |
| 12. | Martin Uhlig | 105 | 19 | |
| 13. | Sebastian Fieber | 88 | 25 | |
| 14. | Marco Vollmer | 71 | 11 | |
| 15. | Thomas Böhm | 35 | 9 | |
| 16. | Markus Baumert | 30 | 4 | |
| 17. | Johannes Gosda | 24 | 6 | |
| 18. | Maro Wannicke | 20 | 3 | |
| 19. | Martin Seifert | 19 | 4 | |
| 20. | David Immel | 16 | 4 | |
>| 25. | Sandro Sonntag | 11 | 3 | NEU + ROOKIE | —>Draftset |
Endstand September, nach 5 Turnieren
| Nr. | __Spieler__ | Punkte |
| 1. | Nils Roth | 35 | 3 Booster |
| 2. | Niels Stephan | 29 | 2 Booster |
| 3. | Kai Wirkus | 28 | 1 Booster |
| 4. | Christian Hilbert | 27 | |
| 5. | Robert Hafke | 19 | |
| 6. | Friedrich Jakobs | 15 | |
| 7. | Sebastian Böttner | 14 | |
| 8. | Sebastian Fieber | 12 | |
| Marcus Baumert | 12 | |
| 10. | Marco Vollmer | 11 | |
| Sandro Sonntag | 11 | |
| 12. | Ronny Seibke | 10 | |
| 13. | Sebastian Pludra | 8 | |
| 14. | Martin Uhlig | 5 | |
| Damian Schmidt | 5 | |
| 16. | Andre Below | 2 | |
| Axel Kapust | 1 | |
| 18. | Anton Voigt | 1 | |
| Martin Seifert | 1 | |
———————————————————————————————-
Endstand August, nach 4 Turnieren:
| Nr. | __Spieler__ | Punkte | Deck |
| 1. | Niels Stephan | 29 | |
| 2. | Sebastian Böttner | 20 | |
| 3. | Robert Hafke | 19 | |
| 4. | Sebastian Fieber | 17 | |
| Christian Hilbert | 17 | |
| 6. | Nils Roth
| 14 | |
| 7. | Marco Vollmer | 10 | |
| 8. | Ronny Seibke | 8 | |
| Axel Kapust | 8 | |
| Freddy Friese Kapust | 8 | |
| 11. | Michael Schlegel
| 7 | |
| 12. | Max Schneider | 6 | |
| 13. | Kai Wirkus | 5 | |
| Friedrich Jakobs | 5 | |
| Martin Seifert
| 5 | |
| 16. | Dustin Rasch | 3 | |
| Martin Uhlig | 3 | |
| 18. | Stefan Grabs | 1 | |
| Anton Voigt | 1 | |
———————————————————————————————-
(Gekürzte) Jahreswertung, Stand 31.7., nach 31 gespielten Turnieren
| Nr. | __Spieler__ | Punkte | Wochen | Vgl. Vormonat |
| 1. | Niels Stephan | 231 | 28 | |
| 2. | Nils Roth | 184 | 29 | |
| Kai Wirkus | 184 | 28 | |
| 4. | Christian Hilbert | 164 | 22 | |
| 5. | Sebastian Böttner | 162 | 23 | |
| 6. | Axel Kapust | 153 | 19 | |
| 7. | Robert Hafke | 135 | 29 | |
| 8. | Friedrich Jakobs | 119 | 21 | |
| 9. | Stephan Ihrke | 117 | 15 | |
| 10. | Matthias Ludewig | 116 | 14 | |
| 11. | Martin Uhlig | 97 | 16 | |
| 12. | Ronny Seibke | 94 | 15 | |
| 13. | Sebastian Fieber | 59 | 17 | |
| 14. | Marco Vollmer | 50 | 6 | |
| 15. | Thomas Böhm | 35 | 9 | |
| 16. | Johannes Gosda | 24 | 6 | |
| 17. | Maro Wannicke | 20 | 3 | |
| 18. | Markus Baumert | 18 | 2 | |
| 19. | David Immel | 16 | 4 | |
| 20. | Martin Seifert | 13 | 2 | |
Rangliste Monat Juli, Stand 31.7., nach 6 gespielten Turnieren
| Nr. | __Spieler__ | Punkte |
| 1. | Sebastian Böttner | 50 | 3 Booster |
| 2. | Axel Kapust | 49 | 2 Booster |
| 3. | Kai Wirkus | 43 | 1 Booster |
| 4. | Nils Roth | 40 | |
| 5. | Ronny Seibke | 35 |
| 6. | Niels Stephan | 34 |
| 7. | Robert Hafke | 30 |
| 8. | Marco Vollmer | 28 |
| 9. | Friedrich Jakobs
| 26 |
| Christian Hilbert | 26 |
| 11. | Stefan Ihrke | 25 |
| Martin Uhlig | 25 |
| 13. | Johannes Gosda | 17 |
| 14.Matthias Ludewig | 15 |
| 15. | Gabor Peters | 10 |
| 16. | Stefanie Sobrecht | 6 |
| Bennet Borak | 6 |
| Sebastian Fieber | 6 |
| 19. | David Kowalke | 4 |
| 20. | Sven Albrecht | 2 |
| Michael Gabler | 2 |
| Lars Lehrbaß | 2 |
| 22. | Thomas Böhm | 1 |
| Sebastian Pludra | 1 |
| Murad Vaheav | 1 |
———————————————————————————————-
Jahreswertung, Stand 29.5., nach 21 gespielten Turnieren
| Nr. | __Spieler__ | Punkte | Wochen | Vgl. Vormonat |
| 1. | Niels Stephan | 163 | 21 | |
| 2. | Kai Wirkus | 120 | 19 | +2 |
| 3. | Nils Roth | 119 | 19 | |
| 4. | Christian Hilbert | 116 | 16 | -2 |
| 5. | Sebastian Böttner | 95 | 13 | |
| 6. | Stephan Ihrke | 92 | 12 | -1 |
| 7. | Robert Hafke | 88 | 19 | +2 |
| 8. | Matthias Ludewig | 85 | 10 | +1 |
| 9. | Friedrich Jakobs | 84 | 17 | +1 |
| 10. | Axel Kapust | 81 | 11 | -3 |
| 11. | Martin Uhlig | 66 | 11 | |
| 12. | Ronny Seibke | 53 | 18 | |
| 13. | Sebastian Fieber | 42 | 12 | |
| 14. | Thomas Böhm | 22 | 6 | |
| Marco Vollmer | 22 | 4 | |
| 16. | Maro Wannicke | 20 | 3 | +2 |
| 17. | Markus Baumert | 18 | | -1 |
| 18. | Martin Seifert | 13 | 2 | -1 |
| David Immel | 13 | 3 | +1 |
| 20. | Anton Voigt | 9 | 2 | -1 |
| 21. | Thomas Kisser | 8 | 2 | +2 |
| Damian Schmidt | 8 | 2 | +7 |
| 23. | Alexander Friedenberger | 7 | 1 | -2 |
| Felix Koszinski | 7 | 2 | -2 |
| 25. | David Rothaug | 6 | 1 | NEU + ROOKIE | —> Draftset |
| 26. | Sebastian Pludra | 5 | 1 | -2 |
| 27. | David Weiß | 3 | 1 | -2 |
| Eric Bielicke | 3 | 2 | -2 |
| Ben Fiedler | 3 | 2 | -2 |
| 30. | Ricardo Neudewitz | 1 | 1 | neu |
| Sven Albrecht | 1 | 1 | -2 |
| Michael Lipp | 1 | 1 | -2 |
| Mert Yilderim | 1 | 1 | -2 |
Endstand Rangliste Monat Mai, Stand 29.5., nach 3 gespielten Turnieren
| Nr. | __Spieler__ | Punkte |
| 1. | Niels Stephan | 24 | 3 Booster |
| 2. | Kai Wirkus | 21 | 2 Booster |
| 3. | Robert Hafke | 18 | 1 Booster |
| 4. | Friedrich Jakobs | 17 |
| 5. | Nils Roth | 16 |
| 6. | Sebastian Böttner | 12 |
| 7. | Matthias Ludewig | 10 |
| 8. | Stefan Ihrke | 9 |
| Maro Kopftuchmama | 9 |
| 10. | Ronny Seibke | 8 |
| 11. | Damian Schmidt | 7 |
| 12. | Sebastian Fieber | 6 |
| Martin Uhlig | 6 |
| David Rothau | 6 |
| Christian Hilbert | 6 |
| 16. | David Immel | 4 |
| 17. | Thomas Kisser | 2 |
| 18. | Ricardo Neudewitz | 1 |
———————————————————————————————-
Jahreswertung, Stand 30.4., nach 18 gespielten Turnieren
| Nr. | __Spieler__ | Punkte | Wochen | Vgl. Vormonat |
| 1. | Niels Stephan | 139 | | |
| 2. | Christian Hilbert | 110 | | +2 |
| 3. | Nils Roth | 103 | | +2 |
| 4. | Kai Wirkus | 99 | | -2 |
| 5. | Stephan Ihrke | 83 | | -2 |
| Sebastian Böttner | 83 | | +1 |
| 7. | Axel Kapust | 81 | | |
| 8. | Matthias Ludewig | 75 | | +1 |
| 9. | Robert Hafke | 70 | | +1 |
| 10. | Friedrich Jakobs | 67 | | -2 |
| 11. | Martin Uhlig | 60 | | +1 |
| 12. | Ronny Seibke | 45 | | -1 |
| 13. | Sebastian Fieber | 36 | | |
| 14. | Thomas Böhm | 22 | | |
| Marco Vollmer | 22 | | +1 |
| 16. | Markus Baumert | 18 | | +1 |
| 17. | Martin Seifert | 13 | | -1 |
| 18. | Maro Wannicke | 11 | | NEU + ROOKIE | —>Draftset |
| 19. | David Immel | 9 | | neu |
| | Anton Voigt | 9 | | neu |
| 21. | Alexander Friedenberger | 7 | | -3 |
| | Felix Koszinski | 7 | | -3 |
| 23. | Thomas Kisser | 6 | | neu |
| 24. | Sebastian Pludra | 5 | | neu |
| 25. | David Weiß Bielicke | 3 | | -5 |
| Eric Bielicke | 3 | | -5 |
| Ben Fiedler | 3 | | neu |
| 28. | Sven Albrecht | 1 | | -6 |
| Damian Schmidt | 1 | | neu |
| Michael Lipp | 1 | | neu |
| Mert Yilderim | 1 | | neu |
Endstand Rangliste Monat April, Stand 30.4., nach 5 gespielten Turnieren
| Nr. | __Spieler__ | Punkte |
| 1. | Christian Hilbert | 42 | 3 Booster |
| 2. | Niels Stephan | 37 | 2 Booster |
| 3. | Nils Roth | 36 | 1 Booster |
| 4. | Martin Uhlig | 33 |
| 5. | Robert Hafke | 29 |
| 6. | Sebastian Böttner | 24 |
| Axel Kapust | 24 |
| 8. | Kai Wirkus | 20 |
| Matthias Ludewig | 20 |
| 10. | Ronny Seibke | 14 |
| 11. | Maro Wannicke | 11 |
| Friedrich Jakobs | 11 |
| 13. | Sebastian Fieber | 10 |
| 14. | David Immel | 9 |
| Stefan Ihrke | 9 |
| Anton Voigt | 9 |
| 17. | Marco Vollmer | 7 |
| 18. | Thomas Kisser | 6 |
| Markus Baumert | 6 |
| 20. | Sebastian Pludra | 5 |
| 21. | Ben Fiedler | 3 |
| 22. | Damian Schmidt | 1 |
| Michael Lipp | 1 |
| Mert Yilderim | 1 |
———————————————————————————————-
Jahreswertung, Stand 30.3., nach 13 gespielten Turnieren
| Nr. | __Spieler__ | Punkte | Wochen | Vgl. Vormonat |
| 1. | Niels Stephan | 102 | 13 | |
| 2. | Kai Wirkus | 79 | 12 | +3 |
| 3. | Stephan Ihrke | 74 | 10 | -1 |
| 4. | Christian Hilbert | 68 | 10 | +3 |
| 5. | Nils Roth | 67 | 12 | -1 |
| 6. | Sebastian Böttner | 59 | 7 | |
| 7. | Axel Kapust | 57 | 8 | |
| 8. | Friedrich Jakobs | 56 | 11 | |
| 9. | Matthias Ludewig | 55 | 7 | |
| 10. | Robert Hafke | 41 | 12 | |
| 11. | Ronny Seibke | 31 | 5 | +7!!! | Draftset |
| 12. | Martin Uhlig | 27 | 6 | +1 |
| 13. | Sebastian Fieber | 26 | 7 | +1 |
| 14. | Thomas Böhm | 22 | 6 | |
| 15. | Marco Vollmer | 15 | 2 | |
| 16. | Martin Seifert | 13 | 2 | neu! |
| 17. | Markus Baumert | 12 | 1 | -3 |
| 18. | Alexander Friedenberger | 7 | 1 | -2 |
| | Felix Koszinski | 7 | 2 | -1 |
| 20. | David Weis | 3 | 1 | -1 |
| Eric Bielicke | 3 | 2 | -1 |
| 22. | Sven Albrecht | 1 | 1 | -1 |
Endstand Monat März, nach 4 gespielten Turnieren
| Nr. | __Spieler__ | Punkte |
| 1. | Niels Stephan | 34 | 3 Booster |
| 2. | Kai Wirkus | 32 | 2 Booster |
| 3. | Christian Hilbert | 30 | 1 Booster |
| 4. | Ronny Seibke | 25 |
| 5. | Nils Roth | 19 |
| Axel Kapust | 19 |
| 7. | Friedrich Jakobs | 18 |
| 8. | Sebastian Böttner | 14 |
| 9. | Stephan Ihrke | 13 |
| Robert Hafke | 13 |
| Martin Seifert | 13 |
| | Martin Uhlig | 13 |
| 13. | Thomas Böhm | 10 |
| 14. | Sebastian Fieber | 3 |
Das Rennen um den Rookie des Monats war dann doch gar nicht so offen. Martin Seifert lässt sich mal wieder sehen und steigt damit virtuell um 6 Plätze (22->16), wird aber noch von Ronby Seibke übertrumpft, dem der Marco im Vormonat die Show stahl, der dann aber jetzt Rookie des Monats wird, herzlichen Glückwunsch!
(Interessant übrigens: Gäbe es die beiden nicht, hätten Kai und Christian das oben unter sich ausgemacht, wo das Klettern ja eigentlich schwieriger sein sollte. Der Rookie-Titel könnte also immer mal wieder für Überraschungen sorgen.)
————————————————————————————————————————-
Endstand Monat Februar, nach 4 gespielten Turnieren
| Nr. | __Spieler__ | Punkte |
| 1. | Niels Stephan | 30 |
| 2. | Christian Hilbert | 21 |
| 3. | Kai Wirkus | 20 |
| 4. | Stephan Ihrke | 18 |
| 5. | Matthias Ludewig | 17 |
| 6. | Nils Roth | 16 |
| 7. | Marco Vollmer | 15 |
| 8. | Friedrich Jakobs | 13 |
| | Robert Hafke | 13 |
| 10. | Sebastian Fieber | 10 |
| 11. | Axel Kapust | 8 |
| 12. | Ronny Seibke | 6 |
| 13. | Martin Uhlig | 4 |
| | Felix Koszinski | 4 |
Jahreswertung, Stand 28.2., nach 9 gespielten Turnieren
| Nr. | __Spieler__ | Punkte | Wochen | Vgl. Vormonat |
| 1. | Niels Stephan | 68 | 9 | +2 |
| 2. | Stephan Ihrke | 61 | 8 | |
| 3. | Matthias Ludewig | 55 | 7 | |
| 4. | Nils Roth | 48 | 8 | +1 |
| 5. | Kai Wirkus | 47 | 8 | +2 |
| 6. | Sebastian Böttner | 45 | 5 | -5 |
| 7. | Axel Kapust | 38 | 6 | -1 |
| | Friedrich Jakobs | 38 | 7 | |
| | Christian Hilbert | 38 | 6 | |
| 10. | Robert Hafke | 28 | 8 | |
| 11. | Sebastian Fieber | 23 | 5 | |
| 12. | Marco Vollmer | 15 | 2 | neu! |
| 13. | Martin Uhlig | 14 | 4 | +1 |
| 14. | Markus Baumert | 12 | 1 | -2 |
| | Thomas Böhm | 12 | 2 | -3 |
| 16. | Alexander Friedenberger | 7 | 1 | -1 |
| | Felix Koszinski | 7 | 2 | -1 |
| 18. | Ronny Seibke | 6 | 2 | neu! |
| 19. | David Weis | 3 | 1 | -3 |
| Eric Bielicke | 3 | 2 | -4 |
| 21. | Sven Albrecht | 1 | 1 | -2 |
Ich hab mal noch ein bisschen Statistik betrieben und eingefügt, wer wie oft da war - finde ich nicht uninteressant.
Rookie des Monats Februar ist natürlich Marco Vollmer, der mal wieder aus der Versenkung auftaucht und gleich auf den 12. Platz vorspringt! Marco, komm dir deine verdienten Booster abholen und drafte mal wieder mit uns!
—————————————————————————————————————————
FINAL Standings Monat Januar
EDIT: "Huh? Warum hab ich auf einmal mehr Punkte als vor noch ner Woche?!?"
Weil genau das passiert ist, was ich befürchtet habe: Christian kann nämlich nicht mit Zahlen. So gar nicht. Und hätte Niels S. nicht netterweise nochmal alle Punkte im Januar durchgerechnet, wären z.B. Friedrich satte 7 Punkte verloren gegangen. Ich hab Herrn Stephan dann gleich mal verpflichtet, auch in Zukunft die Monatsliste zu verwalten was er auch sofort angenommen hat - also ein dickes Entschuldigung! an alle und ein noch dickeres DANKE! an Niels.
| Nr. | __Spieler__ | Punkte |
| 1. | Sebastian Böttner | 45 |
| 2. | Stephan Ihrke | 43 |
| 3. | Matthias Ludewig | 38 |
| Niels Stephan | 38 |
| 5. | Nils Roth | 32 |
| 6. | Axel Kapust | 30 |
| 7. | Kai Wirkus | 27 |
| 8. | Friedrich Jakobs | 25 |
| 9. | Christian Hilbert | 17 |
| 10. | Robert Hafke | 15 |
| 11. | Thomas Böhm | 12 |
| Markus Baumert | 12 |
| Sebastian Fieber | 13 |
| 14. | Martin Uhlig | 10 |
| 15. | Alexander Friedenberger | 7 |
| 16. | David Weis | 3 |
| Eric Bielicke | 3 |
| 18. | Felix Koszinski | 3 |
| 19. | Sven Albrecht | 1 |
von
Schlammsuhlen-9auge
| 27.02.2009 um 13:27 Uhr
|
Mit dem neuen Icon für diese Rubrik bringt mich mal bloß nicht auf komische Ideen |
von
chilbi
| 01.03.2009 um 13:04 Uhr
|
Hehe, noch auf den 2ten gesneakt.. @grandmaster dude:
btw. schöne Statistik: da sieht man an Niels Beispiel gleich wieder wie sehr sich konsequentes Erscheinen auszahlt. |
von
Horstling
| 02.03.2009 um 16:36 Uhr
|
was noch cool wäre:
-wenn man sehen könnte wie viele turniere jeder gespielt hat
(dann könnte man nochn special preis nach effektivster spieler des jahres oder so vergeben...naja vllt oofe idee kriegt ja eh der markus)
-die dumme idee von vor 2 posts in die tat umsetzen
palümpalüm Zuletzt geändert am 02.03.2009 um 16:37 Uhr |
von
Schlammsuhlen-9auge
| 03.03.2009 um 01:46 Uhr
|
Du willst mich wohl verarschen? Check mal die Spalte "Wochen" oben.
Ansonsten bastel ich noch an der Berechnung der Durchschnittsplatzierung, die ist nicht ganz trivial, aber interessanter als Durchschnittspunkte. Aber ich hab ja jetzt erstmal einen Monat Zeit |
von
chilbi
| 03.03.2009 um 12:51 Uhr
|
aber ist die durchschnittsplazierung nicht wegen tiebreakern usw. nochmal ne runde unspannender als z.b. durchschnittsquote der wins? k.a. ob das machbar ist.. |
von
Horstling
| 03.03.2009 um 15:30 Uhr
|
lol xD ma wieder verplant :> |
von
Schlammsuhlen-9auge
| 04.03.2009 um 00:20 Uhr
|
Das mit den Tiebreakern stört halt überall gleichermaßen (analog ja für die Punkte), aber 1) mittelt sich das übers Jahr ja wieder raus und 2) sind es ja genau darum die Tiebreaker, weil irgendwer das halt mal für gute Kriterien hielt. Also WENN du wg deiner Tiebreaker besser platziert bist, dann hat das schon seinen Grund, weil du eben auch gegen die besseren Spieler gespielt hast.
Was meinst du mit Durchschnittspunkte? Die Matchpunkte? Machen kann man alles, kommt immer auf den Aufwand und den Nutzen ab. Ich behaupte mal, dass a) beide Listen nach genügend langer Zeit eh identisch sind und b) "Du bist im letzten Jahr durchschnittlich 4. geworden" mehr Aussagekraft hat als "Du hast im letzten Jahr 63% deiner Matches gewonnen". Darauf läuft das mit den Matchpunkten nämlich hinaus, wobei byes das sehr unschön verzerren - Freilose nach oben, erspielte nach unten.
Einen Vorteil hat es so oder so: Es löst das Baumert-Problem Liste ist prinzipiell fertig ... liegt aber noch hier rum. |
von
chilbi
| 04.03.2009 um 13:59 Uhr
|
ja, meinte ich - und eigentlich seh ich b) genau anders herum aber das freilos argument überzeugt |
von
sweet
| 24.03.2009 um 23:53 Uhr
|
Spontane Idee vom Dude, anstatt Gutscheine warten auf die Leute, die 3:1 gehen, Mädels in kurzen Röcken. Ich denke das lockt mehr Leute ins Thelion als 10% Rabatt. Zuletzt geändert am 24.03.2009 um 23:55 Uhr |
von
chilbi
| 25.03.2009 um 12:33 Uhr
|
diese ständigen trips nach japan hinterlassen spuren, ja?!? |
von
Schlammsuhlen-9auge
| 26.03.2009 um 10:20 Uhr
|
Von mir aus auch 10% Rabatt auf Mädels in kurzen Röcken. |
von
chilbi
| 26.03.2009 um 10:50 Uhr
|
ich red mal mit marco... |
von
Kofi
| 20.04.2009 um 19:01 Uhr
|
Müssen die jeweiligen Jahreslisten immer da stehen? Sonst würde ich die mal entfernen...
Ach ja, und gibt es eigentlich irgendwelche Kopien der Listen? Auch der Meervolk-Angler kann mal kaputtgehen, auch wenn das noch nie geschah... |
von
Schlammsuhlen-9auge
| 21.04.2009 um 12:30 Uhr
|
Ich hab die Listen natürlich auf meinem Rechner, aber auch der kann mal kaputt gehen, der Angler ist quasi MEIN Backup. Und eures, falls ich eines Tages keinen Bock mehr auf Magic oder Listen habe.
Die Listen stehen da, weil:
-sie kein Brot fressen, wen das nicht interessiert, scrollt halt nicht runter
-es interessant sein könnte, wie Leute sich entwickelt haben
-es für die vielen Leute interessant sein könnte, die unseren wunderbaren Laden erst im Laufe des Jahres entdecken
-ich selbst mir misstrauen würde, mithilfe der Listen kann jeder seine persönlichen Punkte nochmal nachrechnen, was ich für nicht verkehrt halte
Wenn dir das alles irrelevant vorkommt, hau sie weg. |
von
Der krosse Micha
| 11.01.2010 um 20:16 Uhr
|
Wie weit stehts eigentlich mit den finalen Standings 2009? Wär ja mal spannend zu wissen... |
von
Schlammsuhlen-9auge
| 12.01.2010 um 02:00 Uhr
|
Thelion lieferte bislang keine Ergebnisse des Abschlussturniers. Aus den Rippen schneiden kann ich sie mir auch nicht.
Der Laden hat aber die finale Liste und die hundertfünfzig oder so Bestplatzierten haben auch schon Preise bekommen bzw können sie sich noch im Laden abholen. |
von
Der krosse Micha
| 12.01.2010 um 19:15 Uhr
|
hm, kay. kann dann nicht jemand aus dem laden (Hallo Martin) die liste hier mal reinstellen + wer sich was abholen kann oder nicht... |
von
Rickman
| 12.01.2010 um 20:16 Uhr
|
Aus Augenzeugenberichten geht hervor das Peter, Robert und meine Wenigkeit 5 Punkte bekommen sollten.
Peter Standard Sieger
Robert Mini Master Sieger
Ricardo Draft Sieger (raging goblin.dec :p @ nils) |
von
Schlammsuhlen-9auge
| 12.01.2010 um 20:59 Uhr
|
Nee, beim Standard gabs ja keine 5 Punkte. (Mein vormaliger Kommentar bezüglicher der Wichtigkeit des Skills Lesen hat weiterhin Gültigkeit.) Insofern gilt immer noch: Keine Liste, keine Kekse. |
von
Der krosse Micha
| 13.01.2010 um 19:15 Uhr
|
Also Robert und Ricardo bekommen noch 5 Punkte für die kleinen Turniere.
Und dann brauchen wir also die Standings vom FNM danach, wo alle die verdoppelten Punkte bekommen.
Wie gesagt im Laden muss doch da die Liste noch sein.
Vielleich lässt sich das ja spätestens am Freitag klären. Wäre cool... |
Kommentar hinzufügen
Du hast nicht die erforderlichen Rechte um einen Kommentar zu hinterlassen. Bitte logge die zuerst ein.